请牢记(大赢家)网址 www.4501.cc 长期跟踪,稳赚不赔! | |||||
大赢家绝杀一肖 | 大赢家绝杀一尾 | 大赢家绝杀一合 | 大赢家绝杀半波 | 大赢家综合杀碼 | 开奖结果 |
052期:01岁 | 052期:07尾 | 052期:13合 | 052期:红单 | 15-25-27-29-35 | 特码开:00(?) |
051期:02岁 | 051期:04尾 | 051期:08合 | 051期:绿双 | 30-35-39-40-45 | 特码开:24(马) |
050期:01岁 | 050期:09尾 | 050期:08合 | 050期:绿双 | 30-36-39-40-46 | 特码开:42(鼠) |
049期:04岁 | 049期:09尾 | 049期:02合 | 049期:蓝单 | 20-24-25-36-37 | 特码开:44(狗) |
048期:01岁 | 048期:07尾 | 048期:04合 | 048期:蓝单 | 30-32-35-40-47 | 特码开:28(虎) |
047期:04岁 | 047期:02尾 | 047期:04合 | 047期:红双 | 01-04-05-08-11 | 特码开:47(羊) |
046期:10岁 | 046期:00尾 | 046期:12合 | 046期:绿双 |
|
特码开:08(狗) |
045期:05岁 | 045期:03尾 | 045期:11合 | 045期:红单 | 01-03-05-07-17 | 特码开:32(狗) |
044期:09岁 | 044期:08尾 | 044期:06合 | 044期:绿单 | 02-08-12-18-22 | 特码开:29(牛) |
043期:09岁 | 043期:02尾 | 043期:12合 | 043期:绿单 | 32-36-37-42-46 | 特码开:22(猴) |
042期:02岁 | 042期:14尾 | 042期:05合 | 042期:蓝双 | 02-04-06-14-16 | 特码开:49(蛇) |
041期:10岁 | 041期:05尾 | 041期:05合 | 041期:红单 | 02-05-07-08-15 | 特码开:14(龙) |
040期:03岁 | 040期:09尾 | 040期:05合 | 040期:绿单 | 14-17-19-21-27 | 特码开:02(龙) |
039期:08岁 | 039期:01尾 | 039期:10合 | 039期:红单 | 05-07-08-15-17 | 特码开:21(鸡) |
038期:06岁 | 038期:04尾 | 038期:07合 | 038期:绿双 | 32-34-38-42-44 | 特码开:08(狗) |
037期:07岁 | 037期:09尾 | 037期:06合 | 037期:绿双 | 31-37-39-41-49 | 特码开:44(狗) |
035期:04岁 | 035期:09尾 | 035期:04合 | 035期:蓝双 | 12-15-19-22-25 | 特码开:46(猴) |
034期:01岁 | 034期:07尾 | 034期:12合 | 034期:蓝单 | 25-27-28-37-38 | 特码开:15(兔) |
033期:07岁 | 033期:01尾 | 033期:07合 | 033期:绿单 | 21-24-27-31-37 | 特码开:25(蛇) |
032期:03岁 | 032期:00尾 | 032期:06合 | 032期:红单 | 20-22-27-32-37 | 特码开:43(猪) |
031期:01岁 | 031期:05尾 | 031期:12合 | 031期:绿单 | 20-25-29-30-39 | 特码开:34(猴) |
029期:01岁 | 029期:01尾 | 029期:10合 | 029期:红单 |
|
特码开:14(龙) |
028期:05岁 | 028期:01尾 | 028期:06合 |
|
31-35-41-44-45 | 特码开:13(蛇) |
027期:02岁 | 027期:04尾 | 027期:04合 | 027期:蓝双 | 02-04-08-12-14 | 特码开:45(鸡) |
026期:09岁 | 026期:05尾 | 026期:09合 | 026期:红单 | 31-35-39-41-49 | 特码开:04(虎) |
025期:01岁 | 025期:02尾 | 025期:08合 | 025期:红单 | 01-05-11-13-17 | 特码开:45(猴) |
024期:01岁 | 024期:05尾 | 024期:05合 | 024期:红双 | 01-02-05-08-13 | 特码开:23(羊) |
022期:05岁 | 022期:07尾 | 022期:00合 | 022期:绿单 | 31-32-35-39-41 | 特码开:09(鸡) |
021期:03岁 | 021期:05尾 | 021期:10合 | 021期:绿单 | 33-34-35-39-44 | 特码开:32(狗) |
020期:07岁 | 020期:05尾 | 020期:06合 | 020期:绿双 | 30-34-35-36-40 | 特码开:33(鸡) |
019期:11岁 | 019期:03尾 | 019期:04合 | 019期:红双 | 21-23-29-31-33 | 特码开:36(马) |
018期:03岁 |
|
018期:02合 | 018期:蓝单 | 03-04-07-13-16 | 特码开:23(羊) |
017期:01岁 | 017期:07尾 | 017期:08合 | 017期:蓝单 | 32-36-37-38-42 | 特码开:04(虎) |
016期:03岁 | 016期:05尾 | 016期:12合 | 016期:绿单 | 32-34-35-42-45 | 特码开:36(马) |
015期:01岁 | 015期:05尾 | 015期:04合 | 015期:绿单 | 15-17-19-25-27 | 特码开:39(兔) |
014期:10岁 | 014期:09尾 | 014期:10合 | 014期:蓝单 | 20-24-29-30-34 | 特码开:17(牛) |
013期:01岁 | 013期:03尾 | 013期:07合 | 013期:蓝单 |
|
特码开:23(羊) |
011期:04岁 | 011期:04尾 | 011期:04合 | 011期:红双 | 21-23-24-31-34 | 特码开:01(蛇) |
010期:06岁 | 010期:07尾 | 010期:11合 | 010期:红单 | 34-37-39-44-45 | 特码开:24(蛇) |
009期:08岁 | 009期:08尾 | 009期:07合 | 009期:蓝双 | 02-06-08-12-16 | 特码开:45(猴) |
008期:10岁 | 008期:06尾 | 008期:04合 | 008期:绿双 | 22-24-26-28-32 | 特码开:08(鸡) |
007期:07岁 | 007期:05尾 | 007期:02合 | 007期:绿单 | 03-04-05-14-16 | 特码开:28(牛) |
006期:08岁 | 006期:04尾 | 006期:08合 | 006期:绿双 | 02-04-06-12-14 | 特码开:39(虎) |
005期:02岁 | 005期:02尾 | 005期:04合 | 005期:红双 | 02-08-12-18-22 | 特码开:06(猪) |
004期:03岁 | 004期:07尾 | 004期:04合 | 004期:绿单 | 01-05-11-15-21 | 特码开:02(兔) |
003期:01岁 | 003期:09尾 | 003期:11合 | 003期:绿双 | 02-07-09-12-16 | 特码开:11(马) |
002期:08岁 | 002期:09尾 | 002期:10合 | 002期:绿双 | 06-09-26-29-39 | 特码开:16(牛) |
001期:09岁 | 001期:03尾 | 001期:04合 | 001期:蓝单 | 02-03-05-12-14 | 特码开:22(羊) |